新築一棟売マンションのご案内
これまで建設会社任せだった物件企画をプロパティマネージャー(CPM)の参画で長期に渡る安定収入を実現する
[カーサ]シリーズ。プロパティマネジメントのご依頼とともに是非ご検討いただきたい物件をご案内いたします。
CASA山鼻 |
|||
市電「西線14条」徒歩4分 |
|||
1億5,000万円(税込) | |||
物件所在地 | 札幌市中央区南15条西14丁目2-7 | ||
土地面積 | 424.45m2 (128.39坪) | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上4階 |
||
面 積 | 845.67m2(施工面積) | ||
土地権利 | 所有権 | ||
施工会社 | 株式会社新井組 | ||
総戸数 | 住居28戸 | ||
築年月日 | 平成元年8月完成 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
他の法令上の制限 | なし | ||
現況 | 入居中 | ||
引渡日 | 相談 | ||
駐車場 | 屋外全10台 | ||
接道状況 | 東側10.9mの公道に間口20.53m、南側4.0mの私道に間口20.70mそれぞれ接する | ||
◎おかげさまをもちまして、 こちらの物件はご成約いただきました。 |
満室時家賃収入
家賃収入 | 全28戸 | 1,163,000円 |
管理費収入 | 3,000円×23戸 +4,100円×5戸 |
89,500円 |
駐車場収入 | 屋内10,500円×10台 | 105,000円 |
毎月時収入 | 1,430,500円 |
|
年間総収入 | 17,166,000円 |